Готовим десерты и обеды. Делимся рецептами в блоге

Пищевая и энергетическая ценность продукции

ООО Открытая кухня Составлен на основании
тех. карты и справочника
пищевой ценности
продукта
Ресторан  «Открытая Кухня»
10.12.2021

 

Пищевая и энергетическая ценность продукции компании
"Открытая Кухня", cодержание в 100 г. блюда

Наименование блюда Выход блюда, кг. Жиры, г. Белки, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал.
1 Блюменкайзе (50гр.) 0,05 26 19 0 330
2 Борщ по-оригинальному домашнему рецепту 0,35 3,07 4,2 8,89 79,98
3 Брускетта с лососем слабой соли, с гуакамоле и пак-чой 0,11 4,66 6,62 19,4 159,43
4 Брускетта с пармой и страчателлой 0,09 1,64 3,96 30,97 214,25
5 Брускетта с утиным паштетом и хурмой 0,1 7,47 2,87 20,16 165,12
6 Говяжья вырезка 0,25 11,07 13,04 7,93 192,42
7 Горгонзола (50гр.) 0,05 26 19 0 330
8 Террин из индейки 0,27 24,38 15,99 5,96 311,89
9 Гречка-песто 0,23 9,81 9,46 17,72 211,84
10 Грюйер (50гр.) 0,05 32 30 0,4 409,6
11 Деревенский салат 0,12 4,47 3,43 2,82 65,39
12 Куриный суп из фермерской курицы 0,3 0,9 2,7 0,3 19,8
13 Лангустины с чими-чурри, щучьей икрой и муссом из лесных ягод 0,14 2,48 0,65 12,32 118,54
14 Митболы из кролика с картофельным пюре 0,26 6,6 6,5 15,7 150,6
15 Воздушные сырники 0,18 6 11,3 18,6 177,1
16 Нисуаз с лангустинами 0,17 3,29 2 8,27 103,58
17 Баранья ножка 0,51 2,8 1,43 5,39 61,72
18 Овсяные хлопья с пармезаном и трюфелем 0,3 6,39 2,52 7,46 99,02
19 Пармезан (50гр.) 0,05 28 33 0 392
20 Итальянская Карбонара 0,315 11,1 10,43 19,53 219,79
21 Паста с вонголе и щучьей икрой 0,27 1,07 4,59 2,29 36,9
22 Паста с морепродуктами и томатно-кокосовым соусом 0,26 2,93 5,91 3,56 64,29
23 Паэлья с лангустинами 0,4 2,16 1,18 3,3 46,98
24 Лимонный пирог "Отчаянные домохозяки" 0,145 7,89 3,88 48,09 278,86
25 Миндальный пирог с грушей и шоколадом 0,14 20,85 7,86 38,55 373,32
26 Мясной пирог с соусом болоньезе 0,15 10,56 11,43 21,65 227,4
27 Вишневый пирог "Твин Пикс" 0,15 9,74 3,04 42,31 263,58
28 Пирог с капустой по секретному рецепту 0,19 10,96 5,1 26,74 226,04
29 Пирог со сливочным кроликом, беконом и шампиньонами 0,18 17,82 16,15 21,19 309,7
30 Пирог с курицей, печеными овощами и моцареллой 0,15 9,59 16,28 26,6 257,83
31 Пирог с астраханским судаком 0,17 9,09 10,95 25,37 227,14
32 Шоколадный пирог с арахисом и карамелью 0,22 40,74 7,44 38,03 555,67
33 Пирог со шпинатом и голубым сыром 0,14 17,12 8,42 29,28 295,64
34 Поке с лососем, авокадо эдамамэ и киноа 0,23 5,27 7,17 17,25 164,78
35 Шафрановое ризотто с гребешком 0,23 3,06 1,14 1,76 43,86
36 Зеленый салат с утиным паштетом и малиной  0,14 9,21 2,19 24,25 207,6
37 Салат с хрустящими баклажанами и творожным сыром 0,2 2,92 2,03 12,51 84,41
38 Салат с пармой, хурмой и страчателлой 0,145 0,04 0,37 5,86 44,36
39 Спагетти с куриной грудкой, цуккини и черри в сливочном соусе 0,17 6,09 6,37 4,05 106,14
40 Спагетти с пармезаном и сливочным маслом 0,115 10,65 5,12 0,06 117,85
41 Стейк из лосося 0,29 4,39 7,28 4,02 89,31
42 Филе судака 0,25 11,61 5,82 6,47 153,57
43 Тыквенный крем-суп с лангустинами 0,25 3,21 1,44 10,29 75,74
44 Тыквенный крем-суп со страчателлой 0,25 3,21 1,44 10,29 75,74
45 Тако с лососем кимчи 0,14 5,68 6,2 13,22 177,91
46 Том-ям с лангустинами и вонголе 0,31 2,76 2,4 3,94 52,7
47 Уха по-фински с лососем и судаком 0,3 2,19 3,96 3,72 51,12
48 Цыпленок с полентой 0,28 9,2 8,6 4 140,6
49 Шакшука с запеченным перцем и томатами 0,2 5,62 7,25 4,23 97,17
50 Яичница из двух фермерских яиц 0,1 6,8 10,3 9,9 142,2
51 Утиная ножка 0,37 11,9 9,88 6,46 197,76
52 Омлет с трюфелем 0,18 10,62 7,89 2,06 134,74
53 бекон 30гр 0,03 45 23 0 500
54 лосось с/с 30гр 0,03 5,54 17,24 0,34 125,35
55 пармезан 30гр 0,03 28 33 0 392
56 трюфель 1гр 0,001 34 6 45 510
57 черри помидоры 30гр 0,03 0,1 0,8 2,8 15,3
58 шпинат 30гр 0,03 0,3 2,9 2 22,3
59 Куриный супчик из фермерской курицы 0,2 1,2 3 0,3 23,6

 

Пищевая и энергетическая ценность продукции компании
"Открытая Кухня", содержание в 1 порц. блюда

Наименование блюда Выход блюда, кг. Жиры, г. Белки, г. Углеводы, г. Калорийность, ккал.
1 Блюменкайзе (50гр.) 0,05 13 9,5 0 165
2 Борщ по-оригинальному домашнему рецепту 0,35 12,64 17,31 36,63 329,51
3 Брускетта с лососем слабой соли, с гуакамоле и пак-чой 0,11 5,64 8,01 23,48 192,91
4 Брускетта с пармой и страчателлой 0,09 1,49 3,6 28,18 194,96
5 Брускетта с утиным паштетом и хурмой 0,1 8,36 3,21 22,58 184,93
6 Говяжья вырезка 0,25 32,09 37,81 23 558,01
7 Горгонзола (50гр.) 0,05 13 9,5 0 165
8 Террин из индейки 0,27 66,31 43,5 16,22 848,35
9 Гречка-песто 0,23 23,16 22,31 41,82 499,93
10 Грюйер (50гр.) 0,05 16 15 0,2 204,8
11 Деревенский салат 0,12 5,41 4,16 3,41 79,13
12 Куриный суп из фермерской курицы 0,3 2,9 9,2 0,9 66,7
13 Лангустины с чими-чурри, щучьей икрой и муссом из лесных ягод 0,14 4,19 1,09 20,82 200,33
14 Митболы из кролика с картофельным пюре 0,26 17,2 16,9 40,9 393,2
15 Воздушные сырники 0,18 11,5 21,7 35,5 338,4
16 Нисуаз с лангустинами 0,17 7,99 4,87 20,1 251,7
17 Баранья ножка 0,51 15,78 8,09 30,42 348,5
18 Овсяные хлопья с пармезаном и трюфелем 0,3 21,61 8,52 25,21 334,67
19 Пармезан (50гр.) 0,05 14 16,5 0 196
20 Итальянская Карбонара 0,315 35,69 33,55 62,8 706,63
21 Паста с вонголе и щучьей икрой 0,27 2,89 12,34 6,17 99,27
22 Паста с морепродуктами и томатно-кокосовым соусом 0,26 7,95 16,02 9,65 174,23
23 Паэлья с лангустинами 0,4 9,62 5,26 14,68 209,07
24 Лимонный пирог "Отчаянные домохозяки" 0,145 11,44 5,63 69,73 404,35
25 Миндальный пирог с грушей и шоколадом 0,14 29,2 11 54 522,6
26 Мясной пирог с соусом болоньезе 0,15 19,01 20,58 38,97 409,31
27 Вишневый пирог "Твин Пикс" 0,15 14,61 4,56 63,46 395,37
28 Пирог с капустой по секретному рецепту 0,19 20,83 9,69 50,81 429,47
29 Пирог со сливочным кроликом, беконом и шампиньонами 0,18 32,07 29,06 38,15 557,46
30 Пирог с курицей, печеными овощами и моцареллой 0,15 19,2 32,6 53,2 515,6
31 Пирог с астраханским судаком 0,17 15,46 18,62 43,13 386,13
32 Шоколадный пирог с арахисом и карамелью 0,22 89,62 16,36 83,67 1 222,47
33 Пирог со шпинатом и голубым сыром 0,14 23,97 11,79 40,99 413,89
34 Поке с лососем, авокадо эдамамэ и киноа 0,23 11,7 15,92 38,3 365,8
35 Шафрановое ризотто с гребешком 0,23 16,67 6,23 9,58 239,08
36 Зеленый салат с утиным паштетом и малиной  0,14 13,08 3,1 34,43 294,79
37 Салат с хрустящими баклажанами и творожным сыром 0,2 6,53 4,54 28,03 189,07
38 Салат с пармой, хурмой и страчателлой 0,145 0,05 0,51 8,15 61,67
39 Спагетти с куриной грудкой, цуккини и черри в сливочном соусе 0,17 8,96 9,36 5,95 156,03
40 Спагетти с пармезаном и сливочным маслом 0,115 6,93 3,33 0,04 76,6
41 Стейк из лосося 0,29 15,49 25,7 14,17 315,27
42 Филе судака 0,25 31,34 15,7 17,47 414,65
43 Тыквенный крем-суп с лангустинами 0,25 9,49 4,26 30,44 224,19
44 Тыквенный крем-суп со страчателлой 0,25 9,49 4,26 30,44 224,19
45 Тако с лососем кимчи 0,14 7,72 8,43 17,98 241,95
46 Том-ям с лангустинами и вонголе 0,31 8,56 7,45 12,22 163,36
47 Уха по-фински с лососем и судаком 0,3 6,6 11,92 11,2 153,86
48 Цыпленок с полентой 0,28 27,6 25,5 11,8 419,6
49 Шакшука с запеченным перцем и томатами 0,2 11,3 14,58 8,5 195,31
50 Яичница из двух фермерских яиц 0,1 7,7 11,5 11,1 159,2
51 Утиная ножка 0,37 44,02 36,55 23,89 731,72
52 Омлет с трюфелем 0,18 19,23 14,28 3,73 243,87
53 бекон 30гр 0,03 13,5 6,9 0 150
54 лосось с/с 30гр 0,03 1,66 5,17 0,1 37,6
55 пармезан 30гр 0,03 8,4 9,9 0 117,6
56 трюфель 1гр 0,001 0,34 0,06 0,45 5,1
57 черри помидоры 30гр 0,03 0,1 0,24 0,84 4,59
58 шпинат 30гр 0,03 0,1 0,9 0,6 6,7
59 Куриный супчик из фермерской курицы 0,2 2,8 7,1 0,7 55,9

 

скачать в xls